05月20日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有北方稀土4148.20万股,较前一交易日增持427.84万股,持股市值为4.81亿元,较前一交易日添加7232.36万元。沪股通持股数量占流转股本份额为1.14%,占总股本份额为1.14%。
05月20日持股改变较大的组织为我国国际金融香港证券有限公司,J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,香港上海汇丰银行有限公司,别离添加204.97万股,174.58万股,3.95万股。
北方稀土沪股通持股每日改变如下:
北方稀土沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-05-20 | 11.6 | 5.55湖南花鼓戏哭灵哭母亲 | 4148.20万 | 4.81亿 | 1.因为爱情-北方稀土05月20日沪股通增持427.84万股03 | 7232.36万 | 9175.95万 |
2019-05-17 | 10.99 | -1.96 | 3720.36万 | 4.09亿 | 0.91 | 317.51万 | 3318.05万 |
2019-05-16 | 11.21 | 10.01 | 3619.03万 | 4.06亿 | 0.89 | 2553.44万 | 2892.61万 |
2019-05-15 | 10.19 | 0.59 | 3730.70万 | 3.80亿 | 0.91 | 737.85万 | 181.39万 |
2019-05-14 | 10.13 | 1.10 | 3679.96万 | 3.73亿 | 0.9 | -1665.21万 | 43.22万 |
点击检查更多>> |
05月20日北方稀土沪股通持股明细如下:
北方稀土沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 1480.75万 | 1.72亿 | 0.40 | 859.85万 | 1851.08万 | 2185.15万 | ||
花旗银行 | 388.42万 | 4505.71万 | 0.10 | 因为爱情-北方稀土05月20日沪股通增持427.84万股230.45万 | 195.26万 | -62.79万 | ||
德意志证券亚洲有限公司 | 275.77万 | 319因为爱情-北方稀土05月20日沪股通增持427.84万股8.88万 | 0.07 | 14.91万 | -954.21万 | -1477.43万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 270.61万 | 3139.12万 | 0.07 | 165.07万 | 378.86万 | 359.92万 | ||
招商证券(香港)有限公司 | 269.21万 | 3122.84万 | 0.07 | 164.22万 | 376.89万 | 358.05万 | ||
点击检查更多>> |
(责任编辑:DF118)